超聲波變幅桿適用于不同樣品不同處理量的超聲波變幅桿
微探頭和探針將超聲波能量放大并輻射到樣品中。較小直徑的末端產生更大的空化強度,但釋放的能量被限制在更窄、更集中的場中。相反,更大直徑末端產生的強度較低,但能量釋放到更大的區域,從而使體積更大 處理。連接螺柱1?4-20。微探頭和探針由鈦合金Ti-6Al-4V制成,可高壓滅菌。
注:所有探頭和可更換探頭均由高等級鈦合金Ti-6Al-4V制成,可高壓滅菌。由于超聲波探頭調試到共振狀態,其長度可能會因鈦合金的彈性模量變化而略有變化。
基本參數:
主要參數 | 參數范圍 | |||
| 階梯式變幅桿 | 變幅桿 | ||
零件號 | 630-0423 | 630-0422 | 630-0435 | 630-0561 630-0560** |
末端直徑 | 2 mm | 3 mm | 6mm | 13 mm |
強度 | 非常高l | 超高 | 高 | 中等 |
處理量 | 0.2 -5 ml | 0.5-10 ml | 5-50 ml | 50-150 ml |
振幅(微米) | 160 | 201 | 144 | 76 |
變幅桿適配表:
主要參數 | 參數范圍 | |||||
零件號 | 630-0220** | 630-0219 | 630-0207** | 630-0208 | 630-0210** | 630-0209 |
末端直徑 | 13 mm | 13 mm | 19 mm | 19 mm | 28 mm | 25 mm |
類型 | 螺紋型 | 固定型 | 螺紋型 | 固定型 | 螺紋型 | 固定型 |
強度 | 強 | 強 | 中等 | 中等 | 低 | 低 |
處理量 | 50-250 ml | 50-250 ml | 50-500 ml | 50-500 ml | 100-1000ml | 100-1000 ml |
振幅(微米) | 126 | 126 | 58 | 58 | 34 | 34 |
長度 | 139 mm | 139 mm | 127 mm | 127 mm | 122 mm | 122 mm |
當處理含有有機溶劑或低表面張力液體的樣品時,不要使用帶有可更換尖端的探針。選擇固體探頭零件號630-0561。
相關產品
共選擇 0件產品