分體式超聲波細胞破碎儀是一種利用強超聲在液體產生空化效 應,對物質進行超 聲處理的多功能、多用途儀器,能用于動植物組織、細胞、細菌、芽胞菌種的破碎,同時可用來乳化、分離、分散、勻化、提取、脫氣、清洗及加速化學反應等等。
典型應用:
生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理化學、動物學等領域,破碎多種動植物細胞、微生物等。
產品特點:
中央微機集中控制超聲時間,功率任意設定
變幅桿不易掉渣,可連續超聲可空載
隔音材質,頻率自動追蹤,故障自動報警
產品技術參數:
型號 | XM-650T | XM-750T | XM-900T | XM-950T | XM-1000T | XM-1200T |
功率(W) | 650 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1200 |
隨機變幅桿(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
可選變幅桿(mm) | 2.3.8.10.13 | 2.3.8.10.13 | 2.3.8.10.13.15 | 2.3.8.10.13.15 | 2.3.8.10.13.15 | 3.6.8.12.15.20.22 |
破碎量(mL) | 0.1-500 | 0.1-600 | 0.1-800 | 0.1-900 | 0.1-2000 | 0.5-2500 |
型號 | XM-1500T | XM-1800T | XM-3000T | XM-150T | XM-250T | |
功率(W) | 1500 | 1800 | 3000 | 150 | 250 | |
隨機變幅桿(mm) | 12 | 20 | 30 | 6 | 6 | |
可選變幅桿(mm) | 3.6.8.12.15.20.22 | 6.8.12.15.22.25 | 25.30.40 | 2.3.6 | 2.3.6.8 | |
破碎量(mL) | 0.5-3000 | 0.5-3000 | 500-5000 | 0.1-100 | 0.1-200 | |
功率可調(%) | 0-100 | |||||
工作頻率(KHz) | 25(19-35KHz) | |||||
電源 | 220/110V 50/60Hz |
探頭參數:
變幅桿mm | 處理量mL | 功率比10-100% |
Φ2 | 0.1-5 | 10-45% |
Φ3 | 2-10 | 10-65% |
Φ6 | 10-100 | 10-100% |
Φ8 | 20-150 | 10-100% |
Φ10 | 30-300 | 10-100% |
Φ13 | 50-500 | 10-100% |
Φ15 | 50-800 | 10-100% |
Φ20 | 50-1200 | 10-100% |
Φ22 | 50-1500 | 10-100% |