調(diào)節(jié)0.5或者0.8內(nèi)徑管道到1.6內(nèi)徑硅膠管道的異徑管
為不同大小管道提供簡(jiǎn)便的管間連接,用于各種復(fù)雜的流體裝置
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(個(gè)/盒) |
10802 | 流體實(shí)驗(yàn) 彎頭 魯爾轉(zhuǎn)接頭 | 50 |
10820 | 嵌入式魯爾注入端口 | 25 |
10821 | 軟管夾 | 5 |
10822 | 魯爾公插頭 | 25 |
10823 | 魯爾母固定連接器 | 25 |
10824 | 魯爾公接頭 | 25 |
10825 | 魯爾固定母接頭 | 25 |
10826 | 魯爾固定公接頭 | 25 |
10827 | Y型軟管配件0.8mm | 25 |
10828 | Y型軟管配件1.6mm | 25 |
10829 | 減管徑配件 | 25 |
10830 | ibidi串聯(lián)連接管 | 6x2 |
10831 | 適配管道套裝 | 6x2 |
10840 | ibidi硅膠管 0.5mm | 1 |
10841 | ibidi硅膠管 0.8mm | 1 |
10842 | ibidi硅膠管 1.6mm | 1 |
技術(shù)特點(diǎn):
0.5 mm Barb | 1.6 mm Barb | ||
Suitable for | Flexible tubes, ID 0.5 to 0.8 mm | Suitable for | Flexible tubes, ID 1.6 mm |
ID | 1 mm | ID | 1.8 mm |
General | |||
Total length | 15 mm | Material | Polypropylene |
Angle | Straight (0°) | Color | Natural |
Temp. stability | Upto12°C (autoclav.) | Max. pressure | 500 mba |
相關(guān)產(chǎn)品
共選擇 0件產(chǎn)品